Guida alla scelta del motoriduttore tubolare
Motoriduttori tubolari per tapparelle

01. Calcolare la superficie in m2 della tapparella.
Moltiplicare la dimensione della base (espressa in m2) per l’altezza (espressa in m2).

02. Calcolare il peso indicativo della tapparella
Moltiplicare la superficie ottenuta al punto 1 per il peso del materiale utilizzato (espresso in Kg/m2)
Vedi tabella pesi materiali

03. Individuare la coppia del motore desiderato
Scegliere la riga corrispondente alla dimensione del tubo avvolgitore utilizzato.
Incrociando il peso della tapparella, riportato in alto nella tabella, con la sezione del tubo avvolgitore, si ottiene la coppia necessaria.
Incrociando il peso della tapparella, riportato in alto nella tabella, con la sezione del tubo avvolgitore, si ottiene la coppia necessaria.
Esempio
Per motorizzare una tapparella di 65Kg montata su un rullo avvolgitore Ø60mm la coppia del motore è pari a 40Nm.
Materiali
Materiale | Peso (Kg/m2) |
---|---|
Alluminio ad alta densità con poliuretano espanso | 5-7 |
Acciaio con poliuretano espanso | 7-12 |
Alluminio con poliuretano espanso | 3-7 |
Acciaio blindato | 10-15 |
Acciaio | 8-12 |
Alluminio estruso | 10-15 |
PVC | 4-7 |
Legno | 10-12 |
Motoriduttori tubolari serie Rubin

Motoriduttori tubolari serie Zetha

Motoriduttori tubolari per tende da sole
Le informazioni necessarie per il calcolo della coppia del motoriduttore tubolare per tenda da sole sono: il diametro del tubo avvolgitore, il numero di bracci della struttura, la misura della sporgenza della tenda.

01. Diametro del tubo avvolgitore
Scegliere la tabella relativa al diametro del tubo avvolgitore utilizzato.

02. Incrociare i valori
Incrociando il valore della sporgenza dei bracci, riportato nelle colonne, con il numero dei bracci, riportato nelle righe, si ottiene la coppia del motoriduttore necessario.
Esempio
La coppia necessaria per una tenda da sole con tubo avvolgitore di Ø70mm e 4 bracci con una sporgenza di 3m è di 50Nm.
Legenda: Rubin Ø45mm / Rubin Ø58mm
Tubo avvolgitore diametro 50mm
Sporgenza bracci (m) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | ||
Numero bracci | 2 | 35/40Nm | 40Nm | 50Nm | 50Nm | 50Nm | 80Nm |
4 | 50Nm | 50Nm | 50Nm | 50Nm | 50Nm | 100Nm | |
6 | 50Nm | 50Nm | 80Nm | 80Nm | 100Nm | 120Nm | |
8 | 80Nm | 80Nm | 80Nm | 100Nm | 120Nm |
Tubo avvolgitore diametro 63/70mm
Sporgenza bracci (m) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | ||
Numero bracci | 2 | 35/40Nm | 40Nm | 50Nm | 50Nm | 50Nm | 50Nm |
4 | 35Nm | 35/40Nm | 40Nm | 50Nm | 50Nm | 80Nm | |
6 | 50Nm | 50Nm | 50Nm | 50Nm | 80Nm | 100Nm | |
8 | 50Nm | 50Nm | 80Nm | 80Nm |
Tubo avvolgitore diametro 78mm
Sporgenza bracci (m) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | ||
Numero bracci | 2 | 35/40Nm | 40Nm | 50Nm | 50Nm | 50Nm | 80Nm |
4 | 50Nm | 50Nm | 50Nm | 50Nm | 50Nm | 100Nm | |
6 | 50Nm | 50Nm | 80Nm | 80Nm | 100Nm | 120Nm | |
8 | 80Nm | 80Nm | 80Nm | 100Nm | 120Nm |
Tubo avvolgitore diametro 85mm
Sporgenza bracci (m) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | ||
Numero bracci | 2 | 80Nm | 80Nm | 80Nm | 80Nm | 80Nm | 100Nm |
4 | 80Nm | 80Nm | 80Nm | 100Nm | 100Nm | 120Nm | |
6 | 80Nm | 80Nm | 100Nm | 120Nm |
Legenda: Rubin Ø45mm / Rubin Ø58mm
Indirizzo
Via Siracusa, 5/A, 00040 Pavona
Albano Laziale, Roma - Italy
Telefono
numero verde: 800 170 936
+39 349 3664649
Hai bisogno di maggiori in formazioni su questo prodotto
o su qualsiasi altro prodotto di questa linea o di prodotti di altri brand a catalogo. Utilizza uno dei nostri canali di contatto per richiedere l'assistenza o le informazioni che non hai trovato in questa scheda. Un nostro commerciale ti ricontatterà al più presto.